Kadencja 10 • druk 794-A
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa
Etap: Prezydent
Powiązane głosowania: 14
Wynik ustawy / projektu
Uchwalona w Sejmie
Ostatnie głosowanie referencyjne:
za 247,
przeciw 22,
wstrzym. 178,
nieobecni 13
(2024-11-21 19:59:25+00:00)
Łańcuch procesu i chronologia
Powiązane druki w procesie:
Kliknij, aby rozwinąć lub zwinąć sekcję
- 2024
-
2024-10-25 00:00:00+00:00Skierowano do I czytania w komisjach
-
2024-10-25 00:00:00+00:00SkierowanieKomisja: Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
-
2024-11-06 00:00:00+00:00I czytanie w komisjach
-
2024-11-07 00:00:00+00:00Praca w komisjach po I czytaniu
-
2024-11-07 00:00:00+00:00Sprawozdanie komisjiDruk: 794
-
2024-11-20 00:00:00+00:00II czytanie na posiedzeniu SejmuDecyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania
-
2024-11-20 00:00:00+00:00SkierowanieDecyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdaniaKomisja: Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
-
2024-11-20 00:00:00+00:00Praca w komisjach po II czytaniu
-
2024-11-20 00:00:00+00:00Sprawozdanie komisjiDruk: 794-A
-
2024-11-21 00:00:00+00:00III czytanie na posiedzeniu SejmuDecyzja: uchwalono
-
2024-11-21 00:00:00+00:00Głosowanie: całość projektu ustawyDecyzja: uchwalonoPosiedzenie 22 • głosowanie nr 93 • Wynik: 247 za, 22 przeciw, 178 wstrz.
-
2024-12-05 00:00:00+00:00Stanowisko Senatu
-
2024-12-06 00:00:00+00:00Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Wpływ ugrupowań na wynik głosowania
Analiza na podstawie głosowania z 2024-11-21 19:59:25+00:00.
Zielony: większość ZA, czerwony: większość PRZECIW, pomarańczowy: mieszane.
| Ugrupowanie | Trend | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | INNE | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | Mieszane | 2 (1.1%) | 4 (2.1%) | 178 | 6 | 190 |
| KO | Głównie ZA | 153 (97.5%) | 1 (0.6%) | 0 | 3 | 157 |
| PSL-TD | Głównie ZA | 31 (96.9%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 32 |
| Polska2050-TD | Głównie ZA | 31 (96.9%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 32 |
| Lewica | Głównie ZA | 21 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 17 (94.4%) | 0 | 1 | 18 |
| Razem | Głównie ZA | 5 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 5 |
| Republikanie | Głównie ZA | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 4 |
| niez. | Głównie ZA | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 1 |
Wpłynął
Komisja
Czytanie
Głosowanie
Senat
Prezydent
Publikacja
Oryginalne streszczenie zmian
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw.
Najważniejsze metadane
- Wnioskodawca
- Komisja sejmowa
- Status
- -
- Komisje
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Predykcja
- -
- Ostatnie głos.
- 2024-11-21 19:59:25+00:00
- Aktualizacja
- 2024-11-21 08:19:43+00:00
Podobne ustawy
- druk 549: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie. (Głosowanie, sim: 0.9641)
- druk 822: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie. (Głosowanie, sim: 0.9492)
- druk 1596: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie. (Głosowanie, sim: 0.9351)
- druk 794: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw. (Komisja, sim: 0.9285)
- druk 1756: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie. (Głosowanie, sim: 0.9261)
Wpływ na grupy i obszary
Grupy, których dotyczy
Kultura, media i sport publiczny • 90
Compliance i obowiązki regulacyjne • 70
Kultura, media i sport publiczny: Bezpośredni wpływ na kulturę i sport.; Zgodność sygnałów: reguły + LLM
Compliance i obowiązki regulacyjne: Wprowadzenie nowych regulacji.
Odbiorca
Obywatel / konsument (0.90)
NGO (0.60)
Temat
Kultura / media / sport (0.90)
Bezpieczeństwo i obronność (0.70)
Wpływ
Nowy obowiązek (0.80)
Większa pewność i jasność prawa (0.60)
Obszar życia
Bezpieczeństwo (0.90)
Usługi publiczne i administracja (0.50)
Domenowe keyphrase'y
dyskryminacja w sporcie (90)
przemoc w sporcie (80)
nierówne traktowanie (70)
Powiązane głosowania (druk wskazany w treści)
| Data | Posiedzenie | Nr | Tytuł / temat | Głosy (za/przeciw/wstrz./nieob.) | Rola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 19:59:25+00:00 | 22 | 93 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 247/22/178/13 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:57:15+00:00 | 22 | 92 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 243/203/0/14 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:56:33+00:00 | 22 | 91 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 242/184/18/16 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:56:03+00:00 | 22 | 90 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 251/178/17/14 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:55:35+00:00 | 22 | 89 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 427/0/17/16 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:55:09+00:00 | 22 | 88 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 423/16/0/21 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:54:42+00:00 | 22 | 87 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 430/16/0/14 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:53:59+00:00 | 22 | 86 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 428/10/7/15 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:53:33+00:00 | 22 | 85 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 425/2/16/17 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:53:08+00:00 | 22 | 84 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 430/3/15/12 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:52:35+00:00 | 22 | 83 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 203/243/0/14 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:52:07+00:00 | 22 | 82 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 243/204/1/12 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:51:39+00:00 | 22 | 81 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 425/2/15/18 | pośrednie/proceduralne | |
| 2024-11-21 19:51:07+00:00 | 22 | 80 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 742, 794 i 794-A) | 21/251/174/14 | pośrednie/proceduralne |
Surowe dane źródłowe
{
"attachments": [
"794-A.pdf"
],
"changeDate": "2024-11-21T09:19:43",
"deliveryDate": "2024-11-21",
"documentDate": "2024-11-20",
"number": "794-A",
"processPrint": [
"742"
],
"term": 10,
"title": "Dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rz\u0105dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niekt\u00f3rych innych ustaw."
}