Kadencja 10 • druk 2817-A
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie uchwały Sejmu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres.
Inne
Etap: Głosowanie
Powiązane głosowania: 4
Wynik ustawy / projektu
Przyjęta
Ostatnie głosowanie referencyjne:
za 240,
przeciw 205,
wstrzym. 1,
nieobecni 14
(2026-07-31 10:06:56+00:00)
Wpływ ugrupowań na wynik głosowania
Analiza na podstawie głosowania z 2026-07-31 10:06:56+00:00.
Zielony: większość ZA, czerwony: większość PRZECIW, pomarańczowy: mieszane.
| Ugrupowanie | Trend | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | INNE | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | Głównie ZA | 155 (99.4%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 156 |
| PiS | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 141 (95.9%) | 0 | 6 | 147 |
| RozwojPlus | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 37 (92.5%) | 0 | 3 | 40 |
| PSL-TD | Głównie ZA | 32 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 32 |
| Lewica | Głównie ZA | 21 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 14 (87.5%) | 0 | 2 | 16 |
| Centrum | Głównie ZA | 15 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | Głównie ZA | 14 (93.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 15 |
| niez. | Mieszane | 3 (42.9%) | 3 (42.9%) | 1 | 0 | 7 |
| Demokracja | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 0 | 1 | 4 |
| Razem | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 | 0 | 3 |
Wpłynął
Komisja
Czytanie
Głosowanie
Senat
Prezydent
Publikacja
Oryginalne streszczenie zmian
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie uchwały Sejmu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres.
Najważniejsze metadane
- Wnioskodawca
- Komisja sejmowa
- Status
- -
- Komisje
- -
- Predykcja
- -
- Ostatnie głos.
- 2026-07-31 10:06:56+00:00
- Aktualizacja
- 2026-07-30 18:25:26+00:00
Podobne ustawy
- druk 1490-A: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie uchwały Sejmu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres. (Głosowanie, sim: 0.9516)
- druk 2817: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres. (Komisja, sim: 0.9266)
- druk 538: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres. (Głosowanie, sim: 0.8774)
- druk 1490: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za ten okres. (Komisja, sim: 0.8745)
- druk 1999-A: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2026. (Głosowanie, sim: 0.8365)
Wpływ na grupy i obszary
Brak tagów (wzbogacanie w toku lub za mało tekstu).
Powiązane głosowania (druk wskazany w treści)
| Data | Posiedzenie | Nr | Tytuł / temat | Głosy (za/przeciw/wstrz./nieob.) | Rola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 10:06:56+00:00 | 63 | 41 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A) | 240/205/1/14 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-31 10:06:14+00:00 | 63 | 40 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A) | 176/268/1/15 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-31 10:05:46+00:00 | 63 | 39 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A) | 197/237/7/19 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-31 10:05:17+00:00 | 63 | 38 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A) | 196/241/7/16 | pośrednie/proceduralne |
Surowe dane źródłowe
{
"attachments": [
"2817-A.pdf"
],
"changeDate": "2026-07-30T20:25:26",
"deliveryDate": "2026-07-30",
"documentDate": "2026-07-30",
"number": "2817-A",
"processPrint": [
"2629"
],
"term": 10,
"title": "Dodatkowe sprawozdanie Komisji Finans\u00f3w Publicznych o komisyjnym projekcie uchwa\u0142y Sejmu w sprawie sprawozdania z wykonania bud\u017cetu pa\u0144stwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz wniosku w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministr\u00f3w za ten okres."
}