Kadencja 10 • druk 2629
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r.
Inne
Etap: Głosowanie
Powiązane głosowania: 4
Wynik ustawy / projektu
Przyjęta
Ostatnie głosowanie referencyjne:
za 240,
przeciw 205,
wstrzym. 1,
nieobecni 14
(2026-07-31 10:06:56+00:00)
Wpływ ugrupowań na wynik głosowania
Analiza na podstawie głosowania z 2026-07-31 10:06:56+00:00.
Zielony: większość ZA, czerwony: większość PRZECIW, pomarańczowy: mieszane.
| Ugrupowanie | Trend | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | INNE | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | Głównie ZA | 155 (99.4%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 156 |
| PiS | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 141 (95.9%) | 0 | 6 | 147 |
| RozwojPlus | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 37 (92.5%) | 0 | 3 | 40 |
| PSL-TD | Głównie ZA | 32 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 32 |
| Lewica | Głównie ZA | 21 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 14 (87.5%) | 0 | 2 | 16 |
| Centrum | Głównie ZA | 15 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | Głównie ZA | 14 (93.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 15 |
| niez. | Mieszane | 3 (42.9%) | 3 (42.9%) | 1 | 0 | 7 |
| Demokracja | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 0 | 1 | 4 |
| Razem | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 | 0 | 3 |
Wpłynął
Komisja
Czytanie
Głosowanie
Senat
Prezydent
Publikacja
Oryginalne streszczenie zmian
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r.
Najważniejsze metadane
- Wnioskodawca
- -
- Status
- -
- Komisje
- -
- Predykcja
- -
- Ostatnie głos.
- 2026-07-31 10:06:56+00:00
- Aktualizacja
- 2026-06-10 08:05:20+00:00
Podobne ustawy
- druk 425: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (Głosowanie, sim: 0.8807)
- druk 2775: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku. (Nieznany, sim: 0.8546)
- druk 1295: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. (Głosowanie, sim: 0.8498)
- druk 2681: Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. (Głosowanie, sim: 0.8237)
- druk 499: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku. (Czytanie, sim: 0.8183)
Wpływ na grupy i obszary
Grupy, których dotyczy
Sprawozdawczość i nadzór państwowy • 100
Sprawozdawczość i nadzór państwowy: Dokument dotyczy sprawozdania z wykonania budżetu państwa, co jest związane z nadzorem i sprawozdawczością państwową.; Zgodność sygnałów: reguły + LLM
Odbiorca
Administracja centralna (0.85)
Samorząd (0.85)
Obywatel / konsument (0.85)
Temat
Sprawozdawczość i nadzór państwowy (0.85)
Finanse publiczne / budżet (0.85)
Wpływ
Nowy obowiązek (0.85)
Zmiany personalne / organizacyjne (0.85)
Obszar życia
Domenowe keyphrase'y
stycznia do dnia (76)
sprawozdanie wykonania budżetu (76)
okres od dnia stycznia (74)
31 grudnia (74)
ośrodek doradztwa rolniczego tabela (61)
park narodowy tabela (52)
dochody budżetu (31)
dotacje podmiotowe (28)
fundusz rozwoju (28)
fundusz wsparcia (28)
fundusz kompensacyjny (28)
Powiązane głosowania (druk wskazany w treści)
| Data | Posiedzenie | Nr | Tytuł / temat | Głosy (za/przeciw/wstrz./nieob.) | Rola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 10:06:56+00:00 | 63 | 41 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A) | 240/205/1/14 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-31 10:06:14+00:00 | 63 | 40 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A) | 176/268/1/15 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-31 10:05:46+00:00 | 63 | 39 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A) | 197/237/7/19 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-31 10:05:17+00:00 | 63 | 38 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2629, 2681, 2817 i 2817-A) | 196/241/7/16 | pośrednie/proceduralne |
Surowe dane źródłowe
{
"attachments": [
"2629.pdf"
],
"changeDate": "2026-06-10T10:05:20",
"deliveryDate": "2026-05-29",
"documentDate": "2026-05-29",
"number": "2629",
"processPrint": [
"2629"
],
"term": 10,
"title": "Sprawozdanie z wykonania bud\u017cetu pa\u0144stwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r."
}