Kadencja 10 • druk 2529
Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.
Ustawa
Etap: Głosowanie
Powiązane głosowania: 26
Wynik ustawy / projektu
Uchwalona w Sejmie
Ostatnie głosowanie referencyjne:
za 241,
przeciw 200,
wstrzym. 0,
nieobecni 19
(2026-05-15 07:58:17+00:00)
Wpływ ugrupowań na wynik głosowania
Analiza na podstawie głosowania z 2026-05-15 07:58:17+00:00.
Zielony: większość ZA, czerwony: większość PRZECIW, pomarańczowy: mieszane.
| Ugrupowanie | Trend | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | INNE | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 178 (95.2%) | 0 | 9 | 187 |
| KO | Głównie ZA | 153 (98.1%) | 0 (0.0%) | 0 | 3 | 156 |
| PSL-TD | Głównie ZA | 31 (96.9%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 32 |
| Lewica | Głównie ZA | 20 (95.2%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 21 |
| Konfederacja | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 13 (81.2%) | 0 | 3 | 16 |
| Centrum | Głównie ZA | 15 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 15 |
| Polska2050 | Głównie ZA | 13 (86.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 2 | 15 |
| niez. | Głównie ZA | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) | 0 | 0 | 7 |
| Demokracja | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 | 0 | 4 |
| Razem | Głównie ZA | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 | 0 | 3 |
Wpłynął
Komisja
Czytanie
Głosowanie
Senat
Prezydent
Publikacja
Najważniejsze metadane
- Wnioskodawca
- Rada Ministrów
- Status
- -
- Komisje
- -
- Predykcja
- -
- Ostatnie głos.
- 2026-05-15 07:58:17+00:00
- Aktualizacja
- 2026-08-28 13:59:36+00:00
Podobne ustawy
- druk 2527: Poselski projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. (Wpłynął, sim: 0.9186)
- druk 2528: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. (Prezydent, sim: 0.9024)
- druk 2064: Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. (Prezydent, sim: 0.8988)
- druk 1424: Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. (Prezydent, sim: 0.8941)
- druk 3173: Poselski projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. (Wpłynął, sim: 0.8903)
Wpływ na grupy i obszary
Grupy, których dotyczy
Finanse / podatki / księgowość • 80
Compliance i obowiązki regulacyjne • 75
Podatki i rozliczenia • 70
Finanse / podatki / księgowość: Zgodność sygnałów: reguły + LLM
Compliance i obowiązki regulacyjne: -
Podatki i rozliczenia: -
Odbiorca
Przedsiębiorca / MŚP (0.77)
Pracodawca / HR (0.77)
Temat
Podatki i cła (0.77)
Gospodarka i obowiązki firm: KRS/CEIDG (0.77)
Cyfryzacja i e-usługi (0.77)
Dane osobowe / cyber (0.77)
Wpływ
Zmiana stawek/limitów (0.77)
Nowy obowiązek (0.77)
Zmiana terminów (0.77)
Obszar życia
Domenowe keyphrase'y
usług zakresie kryptoaktywów (86)
rozumie się (81)
rynku kryptoaktywów (74)
rynku finansowego (48)
osobę fizyczną (48)
nad rynkiem (47)
prowadzenie działalności jako dostawca (37)
fizyczną pozostającą dostawcą usług zakresie (34)
Powiązane głosowania (druk wskazany w treści)
| Data | Posiedzenie | Nr | Tytuł / temat | Głosy (za/przeciw/wstrz./nieob.) | Rola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 07:58:17+00:00 | 57 | 45 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 241/200/0/19 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:54:06+00:00 | 57 | 44 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 22/413/0/25 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:53:31+00:00 | 57 | 43 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 20/417/0/23 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:53:04+00:00 | 57 | 42 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 197/238/0/25 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:52:33+00:00 | 57 | 41 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 215/226/0/19 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:51:57+00:00 | 57 | 40 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 23/413/0/24 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:51:31+00:00 | 57 | 39 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 22/413/0/25 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:51:04+00:00 | 57 | 38 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 22/413/0/25 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:50:38+00:00 | 57 | 37 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 21/420/0/19 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:50:10+00:00 | 57 | 36 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 24/412/0/24 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:49:37+00:00 | 57 | 35 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 198/239/0/23 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:49:07+00:00 | 57 | 34 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 212/224/0/24 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:48:39+00:00 | 57 | 33 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 195/242/0/23 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:48:08+00:00 | 57 | 32 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 196/240/0/24 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:47:40+00:00 | 57 | 31 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 200/242/0/18 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:47:09+00:00 | 57 | 30 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 23/406/0/31 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:46:40+00:00 | 57 | 29 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 24/409/0/27 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:46:09+00:00 | 57 | 28 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 218/218/0/24 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:45:34+00:00 | 57 | 27 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 201/232/6/21 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:44:51+00:00 | 57 | 26 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 197/239/0/24 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:44:25+00:00 | 57 | 25 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 199/231/6/24 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:43:45+00:00 | 57 | 24 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 23/411/0/26 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:43:12+00:00 | 57 | 23 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 18/413/0/29 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:42:45+00:00 | 57 | 22 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 24/394/0/42 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-15 07:42:16+00:00 | 57 | 21 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A) | 197/239/1/23 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-05-12 16:55:52+00:00 | 57 | 6 | Pkt. 7 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów (druk nr 2529) | 188/222/0/49 | pośrednie/proceduralne |
Podobne druki (ten sam tytuł projektu)
Grupowanie heurystyczne po identycznym tytule, nie jest to łańcuch jednego procesu legislacyjnego.
Surowe dane źródłowe
{
"attachments": [
"2529.pdf",
"2529-ustawa.docx",
"2529-uzasadnienie.docx"
],
"changeDate": "2026-08-28T15:59:36",
"deliveryDate": "2026-05-08",
"documentDate": "2026-05-08",
"number": "2529",
"processPrint": [
"2529"
],
"term": 10,
"title": "Rz\u0105dowy projekt ustawy o rynku kryptoaktyw\u00f3w."
}