Kadencja 10 • druk 2762
Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji.
Inne
Etap: Głosowanie
Powiązane głosowania: 9
Wynik ustawy / projektu
Przyjęta
Ostatnie głosowanie referencyjne:
za 405,
przeciw 13,
wstrzym. 17,
nieobecni 25
(2026-07-03 08:11:08+00:00)
Wpływ ugrupowań na wynik głosowania
Analiza na podstawie głosowania z 2026-07-03 08:11:08+00:00.
Zielony: większość ZA, czerwony: większość PRZECIW, pomarańczowy: mieszane.
| Ugrupowanie | Trend | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | INNE | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | Głównie ZA | 166 (89.2%) | 5 (2.7%) | 0 | 15 | 186 |
| KO | Głównie ZA | 152 (97.4%) | 1 (0.6%) | 0 | 3 | 156 |
| PSL-TD | Głównie ZA | 30 (93.8%) | 2 (6.2%) | 0 | 0 | 32 |
| Lewica | Głównie ZA | 21 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | Mieszane | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 14 | 2 | 16 |
| Centrum | Głównie ZA | 13 (86.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 2 | 15 |
| Polska2050 | Głównie ZA | 13 (86.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 2 | 15 |
| niez. | Głównie ZA | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) | 0 | 0 | 8 |
| Demokracja | Głównie ZA | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 4 |
| Razem | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | Mieszane | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 | 0 | 3 |
Wpłynął
Komisja
Czytanie
Głosowanie
Senat
Prezydent
Publikacja
Oryginalne streszczenie zmian
Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji.
Najważniejsze metadane
- Wnioskodawca
- Komisja sejmowa
- Status
- -
- Komisje
- -
- Predykcja
- -
- Ostatnie głos.
- 2026-07-03 08:11:08+00:00
- Aktualizacja
- 2026-07-02 14:14:49+00:00
Podobne ustawy
- druk 2614: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji. (Komisja, sim: 0.9398)
- druk 2381: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zarządzaniu danymi. (Senat, sim: 0.9199)
- druk 2614-A: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji. (Głosowanie, sim: 0.9181)
- druk 3016: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. (Senat, sim: 0.8904)
- druk 3219: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. (Senat, sim: 0.8897)
Wpływ na grupy i obszary
Brak tagów (wzbogacanie w toku lub za mało tekstu).
Powiązane głosowania (druk wskazany w treści)
| Data | Posiedzenie | Nr | Tytuł / temat | Głosy (za/przeciw/wstrz./nieob.) | Rola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 08:11:08+00:00 | 61 | 58 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 405/13/17/25 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-03 08:10:33+00:00 | 61 | 57 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 1/411/21/27 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-03 08:09:51+00:00 | 61 | 56 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 0/410/5/45 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-03 08:09:20+00:00 | 61 | 55 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 0/433/0/27 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-03 08:08:48+00:00 | 61 | 54 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 0/423/1/36 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-03 08:08:13+00:00 | 61 | 53 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 0/265/167/28 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-03 08:07:38+00:00 | 61 | 52 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 0/419/4/37 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-03 08:07:01+00:00 | 61 | 51 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 0/411/17/32 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-07-03 08:06:30+00:00 | 61 | 50 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2731 i 2762) | 0/262/171/27 | pośrednie/proceduralne |
Surowe dane źródłowe
{
"attachments": [
"2762.pdf"
],
"changeDate": "2026-07-02T16:14:49",
"deliveryDate": "2026-07-02",
"documentDate": "2026-07-02",
"number": "2762",
"processPrint": [
"2443"
],
"term": 10,
"title": "Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjno\u015bci i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji."
}