Kadencja 10 • druk 2614-A
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji.
Inne
Etap: Głosowanie
Powiązane głosowania: 22
Wynik ustawy / projektu
Przyjęta
Ostatnie głosowanie referencyjne:
za 421,
przeciw 3,
wstrzym. 18,
nieobecni 18
(2026-06-11 10:58:26+00:00)
Wpływ ugrupowań na wynik głosowania
Analiza na podstawie głosowania z 2026-06-11 10:58:26+00:00.
Zielony: większość ZA, czerwony: większość PRZECIW, pomarańczowy: mieszane.
| Ugrupowanie | Trend | ZA | PRZECIW | WSTRZ. | INNE | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PiS | Głównie ZA | 178 (95.7%) | 0 (0.0%) | 1 | 7 | 186 |
| KO | Głównie ZA | 153 (98.1%) | 0 (0.0%) | 0 | 3 | 156 |
| PSL-TD | Głównie ZA | 29 (90.6%) | 0 (0.0%) | 0 | 3 | 32 |
| Lewica | Głównie ZA | 21 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 21 |
| Konfederacja | Mieszane | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 15 | 1 | 16 |
| Centrum | Głównie ZA | 13 (86.7%) | 0 (0.0%) | 0 | 2 | 15 |
| Polska2050 | Głównie ZA | 14 (93.3%) | 0 (0.0%) | 0 | 1 | 15 |
| niez. | Głównie ZA | 7 (87.5%) | 0 (0.0%) | 1 | 0 | 8 |
| Demokracja | Mieszane | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 | 1 | 4 |
| Razem | Głównie ZA | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 | 0 | 4 |
| Konfederacja_KP | Głównie PRZECIW | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 | 0 | 3 |
Wpłynął
Komisja
Czytanie
Głosowanie
Senat
Prezydent
Publikacja
Oryginalne streszczenie zmian
Dodatkowe sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji.
Najważniejsze metadane
- Wnioskodawca
- Komisja sejmowa
- Status
- -
- Komisje
- -
- Predykcja
- -
- Ostatnie głos.
- 2026-06-11 10:58:26+00:00
- Aktualizacja
- 2026-06-10 18:14:23+00:00
Podobne ustawy
- druk 2614: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji. (Komisja, sim: 0.9687)
- druk 2814-A: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. (Głosowanie, sim: 0.9277)
- druk 2815-A: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw. (Głosowanie, sim: 0.9273)
- druk 2762: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji. (Senat, sim: 0.9181)
- druk 2857-A: Dodatkowe sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji i Nauki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej. (Głosowanie, sim: 0.9155)
Wpływ na grupy i obszary
Brak tagów (wzbogacanie w toku lub za mało tekstu).
Powiązane głosowania (druk wskazany w treści)
| Data | Posiedzenie | Nr | Tytuł / temat | Głosy (za/przeciw/wstrz./nieob.) | Rola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 10:58:26+00:00 | 59 | 50 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 421/3/18/18 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:57:56+00:00 | 59 | 49 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 420/1/20/19 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:57:26+00:00 | 59 | 48 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 203/233/5/19 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:56:54+00:00 | 59 | 47 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 420/0/20/20 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:56:13+00:00 | 59 | 46 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 198/237/0/25 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:55:41+00:00 | 59 | 45 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 23/415/1/21 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:55:13+00:00 | 59 | 44 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 440/0/0/20 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:54:43+00:00 | 59 | 43 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 202/232/5/21 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:54:09+00:00 | 59 | 42 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 203/230/0/27 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:53:40+00:00 | 59 | 41 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 203/229/5/23 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:53:10+00:00 | 59 | 40 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 203/235/0/22 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:52:40+00:00 | 59 | 39 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 203/237/0/20 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:52:10+00:00 | 59 | 38 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 205/230/0/25 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:51:40+00:00 | 59 | 37 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 205/229/0/26 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:51:10+00:00 | 59 | 36 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 410/1/26/23 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:50:38+00:00 | 59 | 35 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 205/227/5/23 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:50:02+00:00 | 59 | 34 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 239/199/2/20 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:49:31+00:00 | 59 | 33 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 204/227/1/28 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:49:01+00:00 | 59 | 32 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 202/236/1/21 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:48:31+00:00 | 59 | 31 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 202/231/5/22 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:47:54+00:00 | 59 | 30 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 76/233/128/23 | pośrednie/proceduralne | |
| 2026-06-11 10:47:19+00:00 | 59 | 29 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji (druki nr 2443, 2614 i 2614-A) | 418/1/20/21 | pośrednie/proceduralne |
Surowe dane źródłowe
{
"attachments": [
"2614-A.pdf"
],
"changeDate": "2026-06-10T20:14:23",
"deliveryDate": "2026-06-10",
"documentDate": "2026-06-10",
"number": "2614-A",
"processPrint": [
"2443"
],
"term": 10,
"title": "Dodatkowe sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjno\u015bci i Nowoczesnych Technologii o rz\u0105dowym projekcie ustawy o systemach sztucznej inteligencji."
}