← Powrót do listy
Kadencja 10 • druk 2439

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Wniosek personalny Etap: Głosowanie Powiązane głosowania: 1
Wynik ustawy / projektu
Przyjęta
Ostatnie głosowanie referencyjne: za 410, przeciw 5, wstrzym. 4, nieobecni 41 (2026-04-17 09:02:25+00:00)
Wpływ ugrupowań na wynik głosowania
Analiza na podstawie głosowania z 2026-04-17 09:02:25+00:00. Zielony: większość ZA, czerwony: większość PRZECIW, pomarańczowy: mieszane.
Ugrupowanie Trend ZA PRZECIW WSTRZ. INNE Razem
PiS Głównie ZA 166 (88.3%) 0 (0.0%) 1 21 188
KO Głównie ZA 147 (94.2%) 2 (1.3%) 0 7 156
PSL-TD Głównie ZA 27 (84.4%) 2 (6.2%) 0 3 32
Lewica Głównie ZA 19 (90.5%) 0 (0.0%) 0 2 21
Konfederacja Głównie ZA 15 (93.8%) 0 (0.0%) 0 1 16
Centrum Głównie ZA 13 (86.7%) 0 (0.0%) 1 1 15
Polska2050 Głównie ZA 9 (60.0%) 1 (6.7%) 0 5 15
niez. Głównie ZA 4 (66.7%) 0 (0.0%) 2 0 6
Demokracja Głównie ZA 3 (75.0%) 0 (0.0%) 0 1 4
Razem Głównie ZA 4 (100.0%) 0 (0.0%) 0 0 4
Konfederacja_KP Głównie ZA 3 (100.0%) 0 (0.0%) 0 0 3
Wpłynął
Komisja
Czytanie
Głosowanie
Senat
Prezydent
Publikacja
Oryginalne streszczenie zmian

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Najważniejsze metadane
Wnioskodawca
Prezydium Sejmu
Status
-
Komisje
-
Predykcja
-
Ostatnie głos.
2026-04-17 09:02:25+00:00
Aktualizacja
2026-04-17 07:00:25+00:00
Podobne ustawy
  • druk 2484: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. (Głosowanie, sim: 0.9786)
  • druk 2575: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. (Głosowanie, sim: 0.9736)
  • druk 2407: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. (Głosowanie, sim: 0.9683)
  • druk 3258: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. (Głosowanie, sim: 0.9638)
  • druk 3221: Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. (Głosowanie, sim: 0.9632)
Wpływ na grupy i obszary
Sprawozdawczość i nadzór państwowy: Dotyczy zmian w składach komisji sejmowych.; Zgodność sygnałów: reguły + LLM
Ustrój państwa i organizacja instytucji: Związane z organizacją instytucji państwowych.; Zgodność sygnałów: reguły + LLM
Odbiorca
Administracja centralna (0.90)
Temat
Organizacja prac Sejmu i komisji (0.80)
Wpływ
Zmiany personalne / organizacyjne (0.85)
Obszar życia
Usługi publiczne i administracja (0.75)
Domenowe keyphrase'y
zmian składach osobowych (75) odwołuje się ze składu (25) konwentu seniorów przedstawia sejmowi wniosek (14) kadencja prezydium (14) sejmowych sejm rzeczypospolitej (12) posła marka subocza pis komisja (12) subocza pis komisja finansów publicznych (12) posła sławomira ćwika centrum komisja (12) wniosek prezydium (11) komisja kultury dziedzictwa narodowego środków (9)
Powiązane głosowania (druk wskazany w treści)
DataPosiedzenieNrTytuł / tematGłosy (za/przeciw/wstrz./nieob.)RolaPDF
2026-04-17 09:02:25+00:00 55 73 Pkt. 26 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2439) 410/5/4/41 pośrednie/proceduralne pdf
Podobne druki (ten sam tytuł projektu)
Grupowanie heurystyczne po identycznym tytule, nie jest to łańcuch jednego procesu legislacyjnego.
DrukData głosowaniaWynikZa/Przeciw/Wstrz/Brak
570 2024-07-24 17:30:43+00:00 - 442/0/3/15
3106 2026-09-18 07:49:06+00:00 - 441/2/0/17
240 2024-03-07 21:45:20+00:00 - 438/0/3/18
1339 2025-06-04 18:03:32+00:00 - 435/0/2/23
2484 2026-04-30 11:35:50+00:00 - 435/0/2/22
1832 2025-10-17 10:38:15+00:00 - 432/0/3/25
973 2025-01-24 10:35:29+00:00 - 431/1/3/25
638 2024-09-11 10:33:08+00:00 - 430/1/0/28
1087 2025-03-07 13:00:43+00:00 - 430/0/0/30
256 2024-03-20 10:27:23+00:00 - 428/0/2/29
2136 2026-01-09 17:34:39+00:00 - 426/0/5/29
195 2024-02-08 09:20:58+00:00 - 425/1/1/31
2045 2025-12-04 20:37:35+00:00 - 425/1/4/30
2767 2026-07-03 08:24:54+00:00 - 423/2/6/29
307 2024-04-12 15:35:50+00:00 - 422/2/3/30
1664 2025-09-09 12:31:02+00:00 - 422/0/2/36
170 2024-01-16 19:41:29+00:00 - 422/0/3/32
119 2023-12-19 14:41:36+00:00 - 421/0/0/39
174 2024-01-25 10:37:40+00:00 - 420/2/8/27
221 2024-02-22 15:49:51+00:00 - 420/0/2/36
1013 2025-02-06 12:26:01+00:00 - 420/0/3/37
735 2024-10-18 10:12:43+00:00 - 419/0/3/37
1521 2025-07-23 09:40:20+00:00 - 419/2/2/37
339 2024-04-26 11:30:28+00:00 - 417/0/6/34
1156 2025-04-04 10:42:44+00:00 - 417/0/2/41
2225 2026-02-13 09:59:30+00:00 - 417/0/4/39
1474 2025-07-09 22:58:41+00:00 - 416/6/6/32
1918 2025-11-07 19:40:27+00:00 - 416/1/3/40
2096 2025-12-18 20:46:42+00:00 - 414/3/4/39
161 2024-01-16 10:32:39+00:00 - 413/0/2/42
198 2024-02-09 09:44:08+00:00 - 413/0/15/30
345 2024-05-08 10:36:11+00:00 - 413/3/6/37
676 2024-09-25 17:40:17+00:00 - 413/2/4/40
501 2024-06-28 10:39:22+00:00 - 412/1/7/38
1795 2025-10-09 17:19:55+00:00 - 412/1/4/43
390 2024-05-15 19:33:42+00:00 - 410/2/4/42
2439 2026-04-17 09:02:25+00:00 - 410/5/4/41
488 2024-06-26 15:11:53+00:00 - 409/0/5/41
1706 2025-09-12 21:04:24+00:00 - 409/1/4/46
1230 2025-05-09 10:43:49+00:00 - 408/0/5/47
460 2024-06-14 10:20:25+00:00 - 405/0/3/26
1399 2025-06-25 23:13:07+00:00 - 405/0/8/47
1740 2025-09-26 14:09:18+00:00 - 399/0/3/58
3258 2026-10-22 18:03:15+00:00 - 394/10/10/46
585 2024-07-26 18:36:59+00:00 - 393/0/2/65
1197 2025-04-24 14:50:47+00:00 - 393/1/2/64
3221 2026-10-20 09:17:31+00:00 - 389/9/2/60
806 2024-11-08 09:32:11+00:00 - 387/23/5/45
126 2023-12-20 09:25:10+00:00 - 373/14/16/57
2179 2026-01-23 18:59:56+00:00 - 373/3/7/77
2001 2025-11-21 12:07:26+00:00 - 372/2/3/83
137 2023-12-21 19:04:38+00:00 - 369/0/6/85
1122 2025-03-20 15:28:56+00:00 - 343/0/4/113
3162 2026-10-06 09:21:17+00:00 - 282/130/1/47
3182 2026-10-07 07:13:19+00:00 - 274/135/2/49
708 2024-10-10 10:33:36+00:00 - 263/71/15/110
882 2024-12-05 18:35:42+00:00 - 261/177/1/21
304 2024-04-10 17:06:03+00:00 - 254/175/2/27
947 2025-01-09 18:37:22+00:00 - 254/174/0/32
537 2024-07-12 15:12:17+00:00 - 252/165/2/39
402 2024-05-22 10:28:53+00:00 - 250/159/12/38
2575 2026-05-15 09:30:29+00:00 - 250/137/4/69
2819 2026-07-17 10:06:46+00:00 - 249/151/4/56
2465 2026-04-28 08:16:08+00:00 - 248/165/1/45
2596 2026-05-27 08:21:42+00:00 - 243/166/1/50
783 2024-11-06 16:20:06+00:00 - 242/190/2/26
680 2024-09-26 17:43:12+00:00 - 231/191/2/35
689 2024-10-10 10:32:40+00:00 - 231/0/2/226
2283 2026-02-27 13:45:19+00:00 - 229/173/22/36
1883 2025-11-05 10:50:54+00:00 - 228/179/21/32
2407 2026-04-14 09:11:29+00:00 - 228/162/13/57
Surowe dane źródłowe
{
  "attachments": [
    "2439.pdf"
  ],
  "changeDate": "2026-04-17T09:00:25",
  "deliveryDate": "2026-04-17",
  "documentDate": "2026-04-17",
  "number": "2439",
  "processPrint": [
    "2439"
  ],
  "term": 10,
  "title": "Przedstawiony przez Prezydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w sk\u0142adach osobowych komisji sejmowych."
}